JACARÉ SOLTEIRO COMEMOROU VITÓRIA 3X1 CRICIÚMA NO BAR DO SURDO NA RUA SAKETÊ! BOTE FÉ O LEÃO VAI SUBIR

Vitória vence o Criciúma e se mantém a um ponto do G-4
Da Redação
Eduardo Martins | Ag. A TardeFábio Santos marcou o primeiro gol do rubro-negro baiano na partidaO Vitória derrotou o Criciúma por 3 a 1, em partida disputada na tarde deste sábado, 12, no estádio do Barradão, em Salvador, pela 36ª rodada da Série B 2011.
Fábio Santos, de cabeça, abriu o placar para o Vitória, aos 30 minutos do primeiro tempo. Zé Carlos empatou para o Criciúma aos 15 minutos do segundo tempo.
Mas Geovanni, de falta, e Neto Baiano, de pênalti, fizeram os gols que deram o triunfo ao rubro-negro baiano.
Com a vitória do Bragantino sobre Goiás por quatro a zero, o Vitória fica no quinto lugar com 57 pontos, um ponto atrás da equipe do interior paulista.
Restando duas rodadas para o final do campeonato, o Vitória faz seu último jogo no Barradão no próximo sábado, 19, às 17 horas, contra o São Caetano, time que ocupa o 17º lugar e está na zona de rebaixamento para a Série C em 2012.
CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GC SG %
1 Portuguesa 75 36 21 12 3 76 38 38 69.4
2 Náutico 63 36 17 12 7 48 37 11 58.3
3 Ponte Preta 59 36 16 11 9 57 42 15 54.6
4 Bragantino 58 36 16 10 10 65 51 14 53.7
5 Vitória 57 36 16 9 11 58 45 13 52.8
6 Sport 55 36 15 10 11 58 44 14 50.9
7 Boa Esporte 53 36 15 8 13 40 37 3 49.1
8 Americana 53 36 14 11 11 37 41 -4 49.1
9 Goiás 51 36 16 3 17 51 55 -4 47.2
10 Criciúma 51 36 13 12 11 42 40 2 47.2
11 ABC 50 36 12 14 10 48 48 0 46.3
12 Paraná 49 36 13 10 13 47 41 6 45.4
13 Barueri 47 36 13 8 15 44 51 -7 43.5
14 Guarani 46 36 13 7 16 45 47 -2 42.6
15 Icasa 46 36 11 13 12 52 53 -1 42.6
16 ASA 45 36 12 9 15 42 52 -10 41.7
17 São Caetano 45 36 10 15 11 54 50 4 41.7
18 Vila Nova 32 36 7 11 18 33 50 -17 29.6
19 Salgueiro-PE 26 36 8 5 23 30 57 -27 26.9
20 Duque de Caxias 16 36 2 10 24 30 78 -48 14.8
Postar um comentário